產品品牌:時代儀器
產品型號:TIME5200-原TH180
主要技術指標:
測量范圍:170-960HLD
里氏原理、便攜測量, 一臺主機可容納 10臺不同類型從機,主、從機之間通過無線通訊,各臺從機的數據實時傳輸到主機
主機:
測量范圍 | 170-960HLD |
測量方向 | 360° |
硬 度 制 | 里氏、布氏、洛氏A 、洛氏B、洛氏C、維氏、肖氏 |
數據存儲 | 主機2500組、每臺從機500組 |
上下限設置范圍 | 170-960HLD |
熱敏打印紙寬 | 57.5mm、直徑40mm |
打印速度 | 5.03-22.23mm/s |
工作電壓 | 主機7.2V,寧波里氏硬度計,從機3.7 V |
充電時間 | 主機約6小時,從機約2.5小時 |
充電電源 | 主機12V/4A,從機6V/400mA |
持續工作時間 | 主機約12小時(不打印時),便攜式里氏硬度計廠家,從機約50小時 |
環境溫度 | 0-40℃ |
相對濕度 | ≤90% |
無線傳輸 | 距離約10米(因測量環境而異) |
外形尺寸主機 | 260×170×57mm,西安里氏硬度計,D型從機:145×35×30mm |
重 量 | 主機:約1070g,D型,里氏硬度單位,從機:約130g |
基本配置:
主機1臺、D型從機 1臺 、數字化 D型沖擊裝置1只 、小支承環 4只 、尼龍刷 1只
高值里氏硬度塊 1塊 、充電器主機 1只 、每臺從機各 1只 、熱敏打印紙 1卷 、螺絲刀 1把
您是否擔心選型錯誤導致無法使用?
您是否擔心儀器質量不佳而退換貨遭遇麻煩?
您是否擔心儀器使用了不長的時間就無法繼續使用而要另外投資購買?
只要通過我們的銷售人員進行型號的選擇,一旦購買后使用不滿意,我們將予以換貨或退還貨款。